割引クーポン 4500Pa強力吸引 両用 水拭き ロボット掃除機 楽天市場】ロボット掃除機 水 強力吸引 4500Pa 強力吸引 シンプル操作 掃除機・クリーナー
(4197件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6960円(税込)
70ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4182
配送情報
お届け予定日:2026.04.30 3:15までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
21466151582
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
✧・━ ━ご覧頂きありがとうございます━ ━・✧ ⭐️ 新品未使用 ⭐️ 即購入大歓迎・無言購入OK ⭐️ 画像7枚目の箱の状態で発送いたします⭐️ 定価¥39,999 以下Amazon紹介ページより引用【正確なナビゲーション】 革新的なレーザーSLAM技術、全身をカバーするセンサー、360°リアルタイムスキャン、8Mのスキャン範囲、シスパーL20Mは掃除の後、自動的にマップを改善し、正確なルートを提供し、家具との衝突を減らします。【パワフル吸引】 4段階調節可能な吸引力。最大4500Paの吸引力で、髪の毛、ペットの毛、紙類、生ゴミなどを簡単に吸い取ります。カーペットを検知すると、自動的に吸引力が上がり、掃除効率を向上させます。【ディープモップ清掃】 Sysperl L20Mは掃除機とモップを同時に使用でき、電気制御の水タンクを搭載し、3段階の水量調節が可能で、効果的に水が溜まるのを防ぎます。APPで部屋ごとに異なる水量を設定できます。【マルチマップ管理】 Sysperl APPは、最大5つのマップを管理することができ、多床式住宅の清掃ニーズに対応します。毎日のスケジュール清掃や定期的な吸引調整に加え、特定の部屋やフロアごとに異なる清掃設定をカスタマイズできます。【制限エリア設定】 立ち入り禁止区域、モップ禁止区域、仮想壁など、合計16の制限区域を自由に設定できます。カーペットを濡らす心配がないように、カーペットエリアをノーモップエリアに設定できます。【長寿命】 大容量バッテリーは、最大260分の洗浄時間をサポートします。低電力を検出すると、Sysperl L20Mは自動的に充電に戻り、中断されたポイントから充電が完了するとクリーニングを再開します。【音声コントロール】 Sysperl L20Mは、インテリジェント音声アシスタントAlexaとGoogle Assistantに対応しており、スイッチオン、スイッチオフ、音量調整、タスクの一時停止、タスクの再開など、簡単な音声コマンドでマシンをコントロールできます| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>ロボット掃除機>>>ロボット掃除機本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛媛県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4197件)
- 莉亜ちゃんパパ
- 組み立ても簡単で、安定感があります。 すっきりして見た目もいいです。
- まつきよ925
- ダイソンと組み合わせることでオシャレな見せ収納に変身。取り外しが簡単で嫌いな掃除も多少楽しみに
- オジローズ
- 我が家の掃除機はヘッドが大きく、持ち手が重いようで、スタンドに立てると垂直になりすぎて倒れてしまいます。 スタンドの角度が調整できると色々な掃除機に対応できるのに〜と思います。 掃除機スタンドとしては使えなかったので、持ち手の長いコロコロテープのスタンドとして使う事にしました!
- カキウチ1948
- ダイソンを購入し、壁に穴を開けての立てかけが嫌で、何かないかと探していてこちらを見つけてすぐにポチりました! 届いて早速ダイソンを取り付けましたが、付属品を取り付けられるし、とても良いです! 買って良かったです。
- ERIC1018
- 壁に穴を開けたくなかったので購入。 見た目もシンプルで非常におしゃれです。 欠点なのはアタッチメントの数の保管数。よく使うものが複数あるご家庭だと、アタッチメントを保管する箇所が足りません。
- MAHKUN1122
- 付属品か全てセットできて使い勝手が非常に良いです。大変気に入っています。
- Oze1010
- 注文後すぐに対応していただき自宅に届きました。 思ったより重量がありしっかり自立してくれるので安心して使用できます。 安価な商品なのに安定しており満足しています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










