★日本の職人技★ OH済 Leica ライカ ズマロン Summaron 35mm F3.5 L Summaron 35mm f3.5 (L) – FLASHBACK CAMERA レンズ(単焦点)
(4196件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
45050円(税込)
451ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4182
配送情報
お届け予定日:2026.04.29 1:13までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
21466192018
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
OH済 Leica ライカ ズマロン Summaron 35mm F3.5 L 純正フロントキャップ付❤️アポズミクロン75㎜も販売中❤️ズミタール50㎜も販売中❤️Mロッコール40、28㎜販売中❤️Nikonも販売中Ernst Leitz Wetzlar Summaron 3.5cm 1:3.5 1951年製造、コーティングが改良されたと言われているシリアルナンバーが白化粧された後期モデルでスカッと色乗りも良い描写をしてくれる、距離はメートル表記。4群6枚構成でテッサータイプのエルマーに比べ画面周辺部の解像度と光量の落ち込みが少ないガウスタイプを採用しています。階調豊かなモノクロ向きレンズといえますが、あえてカラーで撮影しても渋みのある発色を得られる面白みが味わえます。ピントの合った部分もカリカリせず、柔らかい調子の写真が出来ます。★付属品は、レンズ本体以外に純正レンズフロント❗️非純正リヤキャップ❗️(OH済票は、店舗保管のため付属致しまん)。[オーバーホール内容]・レンズ(光学系)の分解・清掃・無限遠のピント確認・調整・距離計連動の確認・調整・絞り羽根の分解・清掃・絞り動作部分の調整・ヘリコイドグリスの入れ替え【外観】\r外観に大きなキズやスレや汚れは写真の通り確認出来ません、美しい外観を保っております。\r\r【動作】\rヘリコイドも同様にスムーズに動作します。\r【光学】\rOH済商品の為、極わずかなチリ程度とクリアな個体となります(目視、主観)撮影に影響するクモリ、カビなどございません(目視、主観)❗️当然にキズ等も御座いません。☆あくまで、中古品です、経年なりの細かなスレや傷等は御座います。主観によるところも多分にございます。写真にあるものが全てとなり、また、厳しい環境で強い光源を覗くなどはしておりません、説明文より写真が優先となります、以上を含め神経質な方や完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。#ライカ#エルマー#ズミクロン#ズマロン#ズミタール#ズマリット#l39#ズマロン#Lマウント#エルマー#ズマリット#ズミクロン#ズマール#オーバーホール#ヘクトール#lマウント#ライカ単焦点レンズ#オールドレンズ#ニッケルエルマー| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 商品のサイズ: | α Eマウント |
| ブランド: | Leica |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 岐阜県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4196件)
- ゆちむち
- センサーが汚れていたのでクリーニングしました。 中古で美品とのことだったのでチェックして送っていただきたかったです。これからちゃんと使えるといいのですが到着早々不安になりました。
- 1026えみくん
- とても良い買い物ができました。また利用したいと思います。
- ハロハロ8686
- 一眼レフは、5DMK2を保有してあるが、ちょっとした旅行などには携行性に難があるので、今回、サブ機として購入。 非常にコンパクトで大変気に入ってます。 また、中古ですが、全く気にならないくらい綺麗。本格的に使用するのは、5月の旅行に、なりますが、とても楽しみです。
- トベッチ★
- 初めての一眼レフカメラなので保険を付けた。壊れたときに再度記載したい
- bikke1975
- フラッグシップ機ともなれば新品だと手が出ないので中古購入しました。手振れ機構内蔵なので安心して撮影できます。少し重さは感じますがフルサイズ機と比べれば軽いですね。
- akarin3720
- ネットでカメラを買うのも抵抗ありましたが 安く手に入って良かったです
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










