最高品質の Xiaomi Redmi スマホBANK | K40【スペック】価格や発売日 Redmi ブラック 12GB+256GB K40 スマートフォン本体
(4148件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
8352円(税込)
84ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4142
配送情報
お届け予定日:2026.05.05 1:37までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
2146688401
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
Xiaomi Redmi K40 12GB+256GB ブラック (CN版)海外ECサイトより購入しました。中国国内版に、グローバルROMを焼いた商品となります。購入後、直ぐに画面保護フィルムを貼りケースに入れて使用しました。。SoCQualcomm Snapdragon 870 ネットワーク3Gバンド800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21004Gバンドキャリア別対応バンドLTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500)5Gバンド1, 3, 28, 41, 77, 78ドコモ, ドコモ系mvno4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応au, UQモバイルauプラチナバンド 対応 , au 3G(CDMA2000) 対応ソフトバンク, Yモバイルプラチナバンド 完全対応SIMsim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6ハードウェアディスプレイ6.67インチ, 有機ELディスプレイディスプレイ解像度1080 x 2400px (フルHD+), アスペクト比20:9もちろん、日本語OK。Googleもインストールして使用出来ます。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Xiaomi |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.0点(4148件)
- 楽天0202
- いいデザインでした、音質もいいです、耳に対して優くて、一日中かけでも痛くないです。いい買い物でした
- taitiank1
- 毎日20分ほど使用×6ヶ月で、片方から音が聞こえなくなりました。。でも、値段相応の寿命かな?とも思います!見た目は安っぽく見えないし、音質も思ったよりよくて気に入ってました。
- ロジャーQ
- バッテリー残量が確認できるので、使いやすいです。 音も問題なく使えてます。 ぁりがとぉございました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










